
| 「チャンピオン」クラス | |
| 優 勝 | はやぶさリーグ (竹内 怜櫂、恵原 蓮、橋本航太) |
| 準優勝 | 洪道場A (中島優月、山口和徳、栢 大智) |
| 3 位 | 岩田教室 女子 (中村希朝、林 優月、大木里紗) |
| 4 位 | 中国囲碁少年-麒麟 (王皓琛、孫 天宇、吕 承軒) |
| 全勝者 | 竹内怜櫂、恵原 蓮、橋本航太、渋谷仁人 |
| 「有段」クラス | |
| 優 勝 | 西武子ども囲碁教室A (橋本文瑛、池辺明由、富沢 一心) |
| 準優勝 | 市川道場レッド (西藤敦也、古橋晴登、鈴木快斗) |
| 3 位 | 洪道場B (早川天音、天白奏音、伊藤実良) |
| 4 位 | つくば子供自遊囲碁教室A (二橋直輝、上保悠雅、戸村真梛) |
| 全勝者 | 橋本文瑛、奥田陽翔、土谷立平、古橋晴登 |
| 「上級」クラス | |
| 優 勝 | 市川道場グリーン (清水菜奈子、鈴木榛人、高山詩織) |
| 準優勝 | 小柴会B (西海宏哉、行本壮志、橋本蓮生愛) |
| 3 位 | 堀江教室 (井町友莉華、菊池 諒、秋月奏人) |
| 4 位 | 洪道場C (栗 城煉、小嶋ふみ、安井志織) |
| 全勝者 | アンドリュウズ賜希、鈴木榛人、高山詩織、孟 星奕、井町友莉華 |
| 「中級」クラス | |
| 優 勝 | 市川道場ブルー (島田航弥、牧野風香、高山紗椰) |
| 準優勝 | 西武こども囲碁教室C (高木悠仁、熊谷航佑、藪 みゆ) |
| 3 位 | 宇宙棋院こども教室 (秋山智士、井上佳司、古橋輝之) |
| 4 位 | 町田囲碁サロン支部こども教室 (吉沢奏佑、髙山巧太、東内咲樹) |
| 全勝者 | 古橋輝之、吉沢奏佑、牧野風香 |
| 「初級」クラス | |
| 優 勝 | 桂塾A (髙橋侑真、原 岳司、吉野正紘) |
| 準優勝 | 小柴会D (牛 文伽、田本航志、安藤泰洋) |
| 3 位 | 西武こども囲碁教室D (渡辺進太郎、桑田浩成、宮崎 朔) |
| 4 位 | 山下塾C (森内絢心、中 表慶、小野澤咲希) |
| 全勝者 | 髙橋侑真、原 岳司、牛 文伽、安藤泰洋、小野千尋 |